EV Charging Cost in Ajman (2026)
Driving 16,000 km a year on a typical EV (17 kWh/100km) costs about AED 626/year in Ajman — roughly AED 52/month — at FEWA's residential rate of 0.23 AED/kWh.
Coastal — moderate range derate. Public DC fast charging across Etihad Energy / DEWA Green Charger / RAK Charging runs AED 0.50–1.00/kWh.
Rate
0.23 AED/kWh
FEWA residential
Annual energy
2,720 kWh
16,000 km at 17 kWh/100km
Annual cost
AED 626
vs ~AED 3,700 for an 8 L/100km petrol car at 2.86 AED/L
Model-by-model charging cost in Ajman
Estimated using each EV's claimed range × battery capacity to derive efficiency.
| EV | Battery | Range | Annual cost | |
|---|---|---|---|---|
| Hyundai Motor India Kona Electric | 39.2 kWh | 452 km | AED 319 | Specs → |
| MG Motor India ZS EV | 50.3 kWh | 461 km | AED 402 | Specs → |
| Hyundai Motor India Ioniq 5 | 72.6 kWh | 631 km | AED 423 | Specs → |
| BYD India Atto 3 | 60.48 kWh | 521 km | AED 427 | Specs → |
| Kia India EV3 | 58.3 kWh | 501 km | AED 428 | Specs → |
| Hyundai Motor India Ioniq 6 | 77.4 kWh | 614 km | AED 464 | Specs → |
| Kia India EV6 | 84.4 kWh | 663 km | AED 468 | Specs → |
| MG Motor India Cyberster | 77 kWh | 580 km | AED 489 | Specs → |
| BYD India e6 | 71.7 kWh | 520 km | AED 507 | Specs → |
| BYD India Seal | 82.56 kWh | 580 km | AED 524 | Specs → |
| Kia India EV9 | 99.8 kWh | 541 km | AED 679 | Specs → |
| MG Motor India MIFA 9 | 90 kWh | 460 km | AED 720 | Specs → |
Picking the most efficient EV for Ajman?
A Virtual EV Inspection with ev.care matches your driving patterns and home-charging setup to the most cost-effective model.
Book a virtual inspection · from AED 99